「取引要綱」変更のご案内
2007/11/10
平素より「《セゾン》外貨トレード」をご利用いただきまして誠に有難うございます。
先にご案内申し上げましたとおり、2007年11月19日(月)より取引通貨ペアの追加、並びに取引時間の変更をいたしましたことに合わせ「《セゾン》外貨トレード」における「取引要綱」を変更させて頂きますのでご案内申し上げます。
なお、変更内容につきましては、次の「新旧対照表」により、ご確認頂きますようお願い申し上げます。
変更箇所
《セゾン》外貨トレード 新旧対照表
| 取引要綱 | 現行 | 変更後 |
|---|---|---|
| 取引通貨ペア | 米ドル/日本円 ユーロ/日本円 英ポンド/日本円 豪ドル/日本円 南アランド/日本円 スイスフラン/日本円 NZドル/日本円 カナダドル/日本円 ユーロ/米ドル 英ポンド/米ドル 豪ドル/米ドル NZドル/米ドル 米ドル/スイスフラン 米ドル/カナダドル ユーロ/英ポンド 英ポンド/スイスフラン | 米ドル/日本円 ユーロ/日本円 英ポンド/日本円 豪ドル/日本円 南アランド/日本円 スイスフラン/日本円 NZドル/日本円 カナダドル/日本円 ユーロ/米ドル 英ポンド/米ドル 豪ドル/米ドル NZドル/米ドル 米ドル/スイスフラン 米ドル/カナダドル ユーロ/英ポンド 英ポンド/スイスフラン 香港ドル/日本円 ユーロ/スイスフラン 豪ドル/スイスフラン NZドル/スイスフラン 豪ドル/NZドル シンガポールドル/日本円 |
| 取引時間(24時間) | 月曜午前8時〜土曜午前7時 (米国夏時間は午前6時まで) | 月曜午前7時〜土曜午前6時50分 (米国夏時間は午前6時まで) |
| 注文受付時間 | 月曜午前8時〜土曜午前6時 (米国夏時間は午前5時まで) | 月曜午前7時〜土曜午前6時40分 (米国夏時間は午前5時40分まで) |
| 取引手数料 | 1,000通貨単位あたり50円(最低手数料200円) ※南アフリカランド/日本円のみ1万通貨単位あたり片道50円 | 1,000通貨単位あたり50円(最低手数料200円) ※南アフリカランド/日本円、香港ドル/日本円は1万通貨単位あたり片道50円 |
追加通貨ペアの証拠金額
ZAR/JPY・HKD/JPYを除く20通貨ペアにおける必要証拠金(1,000通貨単位あたり)
| レベル | レバレッジ2倍 | レバレッジ5倍 | レバレッジ10倍 |
|---|---|---|---|
| 〜49.99円 | 25,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 50.00円〜99.99円 | 50,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 100.00円〜149.99円 | 75,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| 150.00円〜199.99円 | 100,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| 200.00円〜249.99円 | 125,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
| 250.00円〜 | 150,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
※ユーロ/スイスフランはユーロ/円に準ずる。
※豪ドル/スイスフラン、豪ドル/NZドルは豪ドル/円に準ずる。
※NZドル/スイスフランはNZドル/円に準ずる。
ZAR/JPY・HKD/JPYの2通貨ペアにおける必要証拠金(10,000通貨単位あたり)
| レベル | レバレッジ2倍 | レバレッジ5倍 | レバレッジ10倍 |
|---|---|---|---|
| 〜4.99円 | 25,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 5.00円〜9.99円 | 50,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 10.00円〜14.99円 | 75,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| 15.00円〜19.99円 | 100,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| 20.00円〜24.99円 | 125,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
| 25.00円〜 | 150,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
変更日
2007年11月19日より適用
ご不明の点がありましたら弊社カスタマーデスクまでお問い合わせ下さい。
- セントラル短資オンライントレード カスタマーデスク
-
フリーコール:
0120-933-455
受付時間:平日午前8:00〜午後10:00メールアドレス:
support@saisonfx.com

