
《セゾン》外貨トレード取引要綱
| 商品名 | 《セゾン》外貨トレード |
|---|---|
| 取引内容 | 証拠金による外国為替取引 |
| 取引方法 | インターネット |
| 注文受付時間 | 24時間(月曜午前7:00〜土曜午前6:40/米国冬時間) |
| 決済期間 | 毎営業日 |
| 取引単位 | 1,000通貨単位(南アフリカランド/円および香港ドル/円は10,000) |
| レバレッジ | 2倍、5倍、10倍 |
| 取り扱い通貨ペア | 22通貨ペア(米ドル/日本円、ユーロ/日本円、ユーロ/米ドル、豪ドル/日本円、豪ドル/米ドル、ニュージーランド/日本円、ニュージーランド/ドル、ポンド/円、ポンド/ドル、カナダドル/円、スイスフラン/円、米ドル/カナダドル、米ドル/スイスフラン、ユーロ/ポンド、南アフリカランド/円、ポンド/スイス、香港ドル/円、ユーロ/スイス、シンガポールドル/日本円、オーストラリアドル/スイスフラン、ニュージーランドドル/スイスフラン、オーストラリアドル/ニュージーランドドル) |
| 受入可能通貨 | 日本円、米ドル、ユーロ、ポンド、スイスフラン、豪ドル、カナダドル、ニュージーランドドル |
| 初回最低 預け入れ金額 | 日本円で5万以上または、それに相当する外貨 |
| 注文種類 | 成行、指値、逆指値、O.C.O、IFD |
| 注文の有効期限 | DAY、GTC(注文が成立、もしくはお客様がキャンセルされるまで有効な注文) |
| 取引手数料 | 1,000通貨単位あたり50円(最低手数料200円) ※南アフリカランド/円および香港ドル/円のみ1万通貨単位あたり片道50円 例: ドル円1,000ドルの取引→200円 ドル円2,000ドルの取引→200円 ドル円3,000ドルの取引→200円 ドル円4,000ドルの取引→200円 ドル円5,000ドルの取引→250円 |
| 受渡手数料 | 10,000通貨単位あたり500円 |
| 口座維持費用 | 無料(口座管理のセキュリティ上、2週間にわたり現金残高がない場合はログイン制限をさせていただく場合があります) |
| 預託金の出金 | ご依頼から4営業日以内(通常翌銀行営業日) |
| 清算レート | ニューヨーククローズ(米国東部時間の午後5時、日本時間午前7時/米国冬時間)のレート |
| スワップ金利の 受払い | 毎営業日で変動、ロールオーバー毎に受払い |
| マージンコール | 口座清算価値が必要証拠金額の75%(維持証拠金率)を割り込んだ時点でお客様のご登録のEメールに「ウォーニングメール」を送信・通知いたします。 |
| ロスカット (強制決済) | 口座清算価値が必要証拠金額の20%を割り込んだ時点で全ての保有ポジションを決済いたします。 また、発注済の注文も取り消しとなります。 |
| 入出金手数料 | 入金の際の手数料はお客様負担とします。 出金の際は月1回まで当社負担とします。 |
| 売買組合せ指定 | 売りと買いのポジションをお好きな組み合わせで決済することができます。 |
| 両建指定 | 両建指定すると解除するまでそのポジションは決済されずに残ります。(決済の指定をするまで決済処理されずロールオーバーを繰り返します。) |
| 外貨両替 | 毎日午前10時頃のレートを基準に銀行が決める中値(TTM)に、手数料を上乗せしたレートで両替することができます。 |
必要証拠金(証拠金率)ランド円・香港ドル円(※10,000通貨単位あたり)
| レバレッジ2倍 | レバレッジ5倍 | レバレッジ10倍 | |
|---|---|---|---|
| 〜4.99円 | 25,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 5円〜9.99円 | 50,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 10円〜14.99円 | 75,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| 15円〜19.99円 | 100,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| 20円〜24.99円 | 125,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
| 25円〜 | 150,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
必要証拠金(証拠金率)ランド円・香港ドル円以外(※1,000通貨単位あたり)
| レバレッジ2倍 | レバレッジ5倍 | レバレッジ10倍 | |
|---|---|---|---|
| 〜49.99円 | 25,000円 | 10,000円 | 5,000円 |
| 50円〜99.99円 | 50,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| 100円〜149.99円 | 75,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| 150円〜199.99円 | 100,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| 200円〜249.99円 | 125,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
| 250円〜 | 150,000円 | 60,000円 | 30,000円 |
※「豪ドル/円」「豪ドル/米ドル」の必要証拠金は為替変動により2007年11月17日より変更いたしました。
※ユーロ/ドルはユーロ/日本円に準ずる
※ユーロ/ポンドはユーロ/日本円に準ずる
※ユーロ/スイスフランはユーロ/日本円に準ずる
※ポンド/ドルはポンド/日本円に準ずる
※ポンド/スイスはポンド/日本円に準ずる
※豪ドル/米ドルは豪ドル/日本円に準ずる
※豪ドル/スイスフランは豪ドル/日本円に準ずる
※豪ドル/ニュージーランドドルは豪ドル/日本円に準ずる
※ニュージーランドドル/米ドルはニュージーランドドル/日本円に準ずる
※ニュージーランドドル/スイスフランはニュージーランドドル/日本円に準ずる
※米ドル/カナダドルは米ドル/日本円に準ずる
※米ドル/スイスフランは米ドル/日本円に準ずる
《セゾン》毎日外貨取引要綱
| 商品名 | 《セゾン》毎日外貨 |
|---|---|
| 取引内容 | 証拠金による外国為替取引 |
| 取引方法 | インターネット |
| 注文受付時間 | 24時間(月曜午前8:00〜土曜午前4:00/米国冬時間) |
| 決済期間 | 毎営業日 |
| 取引単位 | 1,000通貨単位 |
| 取り扱い通貨ペア | 米ドル/日本円、ユーロ/日本円、豪ドル/日本円、NZドル/日本円 |
| 受入可能通貨 | 円 |
| 初回最低 預け入れ金額 | 取引総代金の105% |
| 注文種類 | 成行(新規注文は買いのみ(買建)となります) |
| 取引手数料 | 1,000通貨単位あたり50円 |
| 中途解約手数料 | なし |
| 受渡手数料 | 10,000通貨単位あたり500円 |
| 預託金の出金 | ご依頼から4営業日以内(通常翌銀行営業日) |
| 清算レート | ニューヨーククローズ(米国東部時間の午後5時、日本時間午前7時/米国冬時間)のレート |
| スワップ金利の 受払い | 決済日(毎営業日)に受払い |
| マージンコール | なし |
| ロスカット | なし |
| 入出金手数料 | 入金の際の手数料はお客様負担とします。 出金の際は月1回まで当社負担とします。 |
| 必要証拠金 (証拠金率) | 取引総代金 |
《セゾン》1ヵ月外貨取引要綱
| 商品名 | 《セゾン》1ヵ月外貨 |
|---|---|
| 取引内容 | 証拠金による外国為替取引 |
| 取引方法 | インターネット |
| 注文受付時間 | 24時間(月曜午前8:00〜土曜午前4:00/米国冬時間) |
| 決済期間 | 1ヵ月(解約要請がない限り自動継続いたします。中途解約時には、決済取引手数料以外に1,000通貨単位あたり50円の中途解約手数料が必要です。) |
| 取引単位 | 1,000通貨単位 |
| 取り扱い通貨ペア | 米ドル/日本円、ユーロ/日本円、豪ドル/日本円、NZドル/日本円 |
| 受入可能通貨 | 円 |
| 初回最低 預け入れ金額 | 取引総代金の105% |
| 注文種類 | 成行(新規注文は買いのみ(買建)となります) |
| 取引手数料 | 1,000通貨単位あたり50円 |
| 中途解約手数料 | 取引手数料とは別途で1,000通貨単位あたり50円 |
| 受渡手数料 | 10,000通貨単位あたり500円 |
| 預託金の出金 | ご依頼から4営業日以内(通常翌銀行営業日) |
| 清算レート | ニューヨーククローズ(米国東部時間の午後5時、日本時間午前7時/米国冬時間)のレート |
| スワップ金利の 受払い | 決済日(月1回)に受払い |
| マージンコール | なし |
| ロスカット | なし |
| 入出金手数料 | 入金の際の手数料はお客様負担とします。 出金の際は月1回まで当社負担とします。 |
| 必要証拠金 (証拠金率) | 取引総代金 |
必要証拠金変更のお知らせ
《セゾン》外貨トレードでは、相場変動により、外国為替証拠金取引約款第8条2項に基づく必要証拠金の変更を行いますのでお知らせいたします。
変更対象通貨ペア、内容に関しては以下の通りとなります。
変更後:2008年9月13日(土)以降
:2008年9月13日(土)より必要証拠金額変更の通貨ペア
| 通貨ペア | 日本語表記 | 8月 終値平均 |
レバレッジ 2倍 |
レバレッジ 5倍 |
レバレッジ 10倍 |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | ドル/円 | 109.39 | 75,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| EURJPY | ユーロ/円 | 163.58 | 100,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| EURUSD | ユーロ/ドル | EURJPYに準ずる | 100,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| GBPJPY | ポンド/円 | 206.39 | 125,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
| GBPUSD | ポンド/ドル | GBPJPYに 準ずる |
125,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
| CADJPY | カナダ/円 | 103.79 | 75,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| USDCAD | ドル/カナダ | USDJPYに 準ずる |
75,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| AUDJPY | 豪ドル/円 | 96.40 | 50,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| AUDUSD | 豪ドル/ドル | AUDJPYに 準ずる |
50,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| USDCHF | ドル/スイス | USDJPYに 準ずる |
75,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| NZDUSD | NZドル/ドル | NZDJPYに 準ずる |
50,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| EURGBP | ユーロ/ポンド | EURJPYに 準ずる |
100,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| NZDJPY | NZドル/円 | 77.57 | 50,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| CHFJPY | スイス/円 | 100.90 | 75,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| EURCHF | ユーロ/スイス | EURJPYに 準ずる |
100,000円 | 40,000円 | 20,000円 |
| ZARJPY | ランド/円 | 14.26 | 75,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| HKDJPY | 香港ドル/円 | 14.00 | 75,000円 | 30,000円 | 15,000円 |
| GBPCHF | ポンド/スイス | GBPJPYに 準ずる |
125,000円 | 50,000円 | 25,000円 |
| SGDJPY | SGドル/円 | 77.83 | 50,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| AUDCHF | 豪ドル/スイス | AUDJPYに 準ずる |
50,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| AUDNZD | 豪ドル/NZドル | AUDJPYに 準ずる |
50,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
| NZDCHF | NZドル/スイス | NZDJPYに 準ずる |
50,000円 | 20,000円 | 10,000円 |
※なお証拠金変更の適用後は、保有されているポジションの必要証拠金も変更されますので、お客様におかれましては、口座内容を再度ご確認いただき、リスクの管理を行っていただきますよう、お願い申し上げます。

