
「《セゾン》外貨トレード」は投資目的に合わせてレバレッジを選ぶことができます。レバレッジを利かすことによって、少ない資金で効率のよい外貨投資が可能となります。《セゾン》外貨トレードのレバレッジ設定は、スワップ金利を収益の柱とした「低レバレッジ中長期取引」をする方から、「デイトレード派」の方まで、より幅広い外貨投資ニーズにお応えできる商品ラインナップとなっています。
《セゾン》外貨トレード 3つのメリット

- 少ない資金で外貨投資ができるので、自分の取引スタイルに合ったリスクとリターンのバランスがとれる。

- 取引通貨ペアは22種類。ドル/円やユーロ/円だけでなく高金利通貨の豪ドルやNZドル、ほかには南アフリカランドなど多彩な通貨ペアの取引が可能になる。

- FXに関する指標等の速報や市場概況などは当社独自ニュース「CTOFXニュース」「CTOプレミア」をはじめ、ロイターニュースやマット今井氏主宰の「グローバルインフォ24」など、多彩な情報ソースを用意。
こんな方に向いています
- 為替差益とスワップ金利を同時にねらいたい方(レバレッジ1倍、2倍、5倍)
- リスクを理解し、より積極的にリターンを狙った外貨投資をしていきたい方(レバレッジ10倍、50倍)
《セゾン》外貨トレード 商品概要
| スワップ金利 | 毎営業日、口座に反映されます。 ※毎営業日変動 |
|---|---|
| 決済期間 | 毎営業日 |
| 初回預け入れ金額 (証拠金の最低額入額) |
5万円以上(日本円)、またはそれに相当する外貨 1,000通貨単位 |
| 取引手数料 | 1,000通貨単位あたり50円 ※南アフリカランド/円、および香港ドル/円のみ1万通貨単位あたり片道50円 ※デイトレードの場合、往復手数料無料 |
| スプレッド | ドル/円 通常2銭 >> 詳しくはこちら |
| 取扱い通貨ペア | 22通貨ペア ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、NZドル/円、ポンド/円、カナダドル/円、など |
| 注文受付時間 | 24時間(月曜午前7:00〜土曜午前6:40/米国冬時間) |
| 注文方法 | インターネット |
| 入金手数料 | ATMもしくは金融機関窓口からの入金:お客様負担 クリック入金(取引画面内):無料(当社負担) |
| 出金手数料 | 日本円:無料(当社負担) 外貨:0〜1,500円(仕向先により異なる) |
投資シミュレーション
《セゾン》外貨トレードのレバレッジ2倍コースで取引する
| 取引目的 | 基本的には長期保有のスワップ金利での収益を狙う |
|---|---|
| 通貨ペアの考え方 | 高金利通貨であり原油高に強い豪ドル円の買いを選択 1豪ドル=103円 |
| 運用資金 | 300万円 |
| レバレッジコース | 2倍 |
| 取引金額 | 4万豪ドル 10,000豪ドルを取引するのに必要な証拠金=75万円 300万円(運用資金)÷75万円(証拠金)=4万 |
| スワップ金利 | 184円(1万ドルにつき1日)→4万豪ドル取引で736円 1ヵ月後(30日)……22,080円 3ヵ月後(90日)……66,240円 6ヶ月後(180日)……132,480円 1年後(365日)……268,640円 ※以下、金利変動がないものとして計算 |
| 売買損益 | 1円の変動……±40,000円 5円の変動……±200,000円 1年保有であれば、スワップ金利でおよそ6円の為替変動をカバー |
実際のスワップ金利は「本日のスワップ金利」でご確認ください。
実際のシミュレーション結果
| 資金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取引日 | 07/11/01 | 07/12/03 | 08/01/02 | 08/02/01 | 08/03/03 |
| 決済日 | 08/06/30 | 08/06/30 | 08/06/30 | 08/06/30 | 08/06/30 |
| 購入レート | 107.87 | 98.40 | 98.02 | 95.36 | 96.58 |
| 決済レート | 101.79 | 101.79 | 101.79 | 101.79 | 101.79 |
| 保有日数 | 242 | 210 | 180 | 150 | 119 |
| 取引金額 | 40,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 為替損益 | -243,200 | 203,400 | 226,200 | 385,800 | 312,600 |
| スワップ損益 | 156,744 | 206,556 | 178,200 | 151,860 | 123,096 |
| 合計損益 | -86,456 | 409,956 | 404,400 | 537,660 | 435,696 |
| スワップ利回り | 5.22% | 6.88% | 5.94% | 5.06% | 4.10% |
| 運用利回り | -8.10% | 6.78% | 7.54% | 12.86% | 10.42% |
※2007/11より月初に買取引を行って2008/06末に決済をおこなった場合のシミュレーション
※2007/12以降は必要証拠金が1万豪ドルあたり50万円となるため、取引金額を6万に設定
※スワップ金利は実際のレートを利用
※スワップ利回りは運用資金(300万円)に対し実際に発生したスワップ金利に基づいて計算
※スワップ利回りには手数料は含まれません





