
「《セゾン》1ヵ月外貨」はレバレッジが1倍なので、外貨の定期預金に相当する商品になります。基本的に外貨を買い、1ヵ月後にスワップ金利が確定するシンプルな商品設計になっています。お取引は自動的に継続されるので、解約手続きをとらない限りそのまま毎月スワップ金利が取引口座に振り替えられる仕組みになっています。
レバレッジ1倍なので外貨預金などとほぼ同じリスクの外貨投資ですが、実質的な取引にかかるコストの低さや注文時間、注文方法などは自由度が高いので、はじめて外貨投資をされる方に向いた商品といえます。
《セゾン》1ヵ月外貨 3つのメリット

- 基本は外貨を買っておいておくだけ。外貨預金の定期とほぼ同じ商品設計です。気軽に始められます。

- 外貨預金に比べてかなり低コストなので、コスト負担を気にせずにお取引いただけます。

- 《セゾン》1ヵ月外貨は、1ヶ月間の受け取りのスワップ金利を取引時に確定させ、取引満期日にお支払いします。
こんな方に向いています
- じっくり外貨投資をされたい方
- 外貨の売り買いよりは、スワップ金利ねらいの方
- 投資にあまり手間をかけたくない方
《セゾン》1ヵ月外貨 商品概要
| スワップ金利 | 決済日(月1回)に口座に反映されます。 ※1ヵ月確定利回り |
|---|---|
| 決済期間 | 1ヵ月 ※解約のお申出がないときは自動継続 |
| 初回預け入れ金額 (証拠金の最低額入額) |
取引総代金の105%(HP上で公表) 1,000通貨単位 |
| 取引手数料 | 1,000通貨単位あたり50円 |
| 中途解約手数料 | 取引手数料とは別途で1,000通貨単位あたり50円 |
| スプレッド | 4〜7ポイント(ドル/円 通常4銭) |
| 取扱い通貨ペア | 4通貨ペア ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、NZドル/円 |
| 注文受付時間 | 24時間(月曜午前8:00〜土曜午前4:00/米国冬時間) |
| 注文方法 | インターネット |
| 入出金手数料 | 入金の際の手数料はお客様負担とします。 出金の際は月1回まで当社負担とします。 |
投資シミュレーション
《セゾン》1ヵ月外貨で取引する
| 取引目的 | 外貨預金と比較してみる |
|---|---|
| 通貨ペアの考え方 | 高金利通貨の豪ドル円とNZドル円を選択 参考: オーストラリアの政策金利……7.25% ニュージーランドの政策金利……8% 日本の政策金利……0.5% ※2008/07/25現在 |
| 運用資金 | 20万円 豪ドル1,000通貨(11万円) NZドル1,000通貨(8万円) |
| レバレッジコース | 1倍 |
| 取引金額 | 1,000豪ドル 1,000NZドル |
実際のシュミレーション結果
外貨預金との比較(大手都市銀行)
| セントラル短資オンライントレード | 大手都市銀行 | |||
|---|---|---|---|---|
| 取引通貨 | 豪ドル | NZドル | 豪ドル | NZドル |
| 取引金額 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 取引期間 | 1ヵ月 | 1ヵ月 | 1ヵ月 | 1ヵ月 |
| 取引レート | 102.97〜 103.02 |
80.03〜 80.10 |
100.99〜 104.99 |
78.06〜 82.06 |
| 手数料 | 400 | 400 | - | - |
| 年利回り | 6.60% | 7.79% | 5.30% | 6.16% |
| スワップ金利 | 570円 | 520円 | - | - |
| 金利 | - | - | 4.42豪ドル(455円) | 5.14NZドル(411円) |
| 取引時間 | 24時間 | 24時間 | 9:00〜15:00 | 9:00〜15:00 |
| 中途解約 | 可 | 可 | 不可 | 不可 |
| 中途解約利率 | 金利を日割り計算で払い戻し | 金利を日割り計算で払い戻し | - | - |
| 預金保険対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 資産の保全方法 | 信託保全 | 信託保全 | 独自で保全 | 独自で保全 |
※2008年7月現在の提示例を参考
※円換算レート(豪ドル=102.97、NZドル=80.03)
外貨預金との比較(ネットバンク)
| セントラル短資オンライントレード | ネットバンク | |||
|---|---|---|---|---|
| 取引通貨 | 豪ドル | NZドル | 豪ドル | NZドル |
| 取引金額 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 取引期間 | 1ヵ月 | 1ヵ月 | 1ヵ月 | 1ヵ月 |
| 取引レート | 102.97〜 103.02 |
80.03〜 80.10 |
102.49〜 103.49 |
79-52〜 80.52 |
| 手数料 | 400 | 400 | - | - |
| 年利回り | 6.60% | 7.79% | 6.12% | 7.13% |
| スワップ金利 | 570円 | 520円 | - | - |
| 金利 | - | - | 5.1豪ドル(525円) | 5.94NZドル(475円) |
| 取引時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
| 中途解約 | 可 | 可 | 可 | 可 |
| 中途解約利率 | 金利を日割り計算で払い戻し | 金利を日割り計算で払い戻し | 中途解約利率適用 | 中途解約利率適用 |
| 預金保険対象 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 対象外 |
| 資産の保全方法 | 信託保全 | 信託保全 | 独自で保全 | 独自で保全 |
※2008年7月現在の提示例を参考
※円換算レート(豪ドル=102.97、NZドル=80.03)

