
「《セゾン》毎日外貨」は「《セゾン》1ヵ月外貨」と同様にレバレッジ1倍のFX商品です。そのため、投資資金という点では外貨預金と同等ですが、外貨の売り買いでの柔軟性や取引コストでの比較において外貨預金より効率のよい取引が可能です。
タイミングをみて24時間いつでも取引できるので外国為替市場の動きに合わせたダイナミックな取引もお試しいただけます。
《セゾン》毎日外貨 3つのメリット

- レバレッジ1倍なので外貨預金と同等のリスクで、タイミングを見て自由に外貨投資ができます。また、取引期間に制約がないのでいつでも決済することもできます。

- 外貨預金に比べて低コストなので、コスト負担を気にせずにお取引できます。

- 「《セゾン》1ヵ月外貨」と違いスワップ金利は日々発生し、取引口座に振り替えられますのでその分だけ出金するなど自由度の高い外貨投資が可能です。
こんな方に向いています
- 外貨預金と同等のリスクでコストの安い商品を探されている方
- 外貨の売り買いよりはスワップ金利ねらいの方
- タイミングをみて自由に外貨取引をされたい方
《セゾン》毎日外貨 商品概要
| スワップ金利 | 毎営業日、口座に反映されます。 ※毎営業日変動 |
|---|---|
| 決済期間 | 毎営業日 |
| 初回預け入れ金額 (証拠金の最低額入額) |
取引総代金の105%(HP上で公表) 1,000通貨単位 |
| 取引手数料 | 1,000通貨単位あたり50円 |
| 中途解約手数料 | 取引手数料とは別途で1,000通貨単位あたり50円 |
| スプレッド | 4〜10ポイント(ドル/円 通常4銭) |
| 取扱い通貨ペア | 4通貨ペア ドル/円、ユーロ/円、豪ドル/円、NZドル/円 |
| 注文受付時間 | 24時間(月曜午前8:00〜土曜午前4:00/米国冬時間) |
| 注文方法 | インターネット |
| 入出金手数料 | 入金の際の手数料はお客様負担とします。 出金の際は月1回まで当社負担とします。 |
投資シミュレーション
《セゾン》毎日外貨で取引する
| 取引目的 | 外貨預金感覚でボーナスごとに積み立てる |
|---|---|
| 通貨ペアの考え方 | 高金利通貨の豪ドル円とNZドル円を選択 参考: オーストラリアの政策金利……7.25% ニュージーランドの政策金利……8% 日本の政策金利……0.5% ※2008/07/25現在 |
| 運用資金 | 6月と12月にそれぞれ1,000通貨の積立(20〜25万円) |
| レバレッジコース | 1倍 |
| 取引金額 | 1,000豪ドルの積立 1,000NZドルの積立 |
| スワップ金利 | 1日1,000通貨単位につきスワップ金利 豪ドル円……11〜16円 NZドル円……15〜18円 |
実際のスワップ金利は「本日のスワップ金利」でご確認ください。
実際のシュミレーション結果
2006年以降、毎年6月と12月に1,000NZドルずつ購入した場合の2008年6月30日時点での口座評価
| 取引日 | 06/6/1 | 06/12/1 | 07/6/1 | 07/12/1 | 08/6/1 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買レート | 71.44 | 79.16 | 89.63 | 84.56 | 82.36 | 81.43(平均購入レート) |
| 清算レート | 80.77 | 80.77 | 80.77 | 80.77 | 80.77 | 80.77(清算価格) |
| 未実現損益 | 9,330 | 1,610 | -8,860 | -3,790 | -1,590 | -3,300 |
| スワップ損益 | 13,648 | 10,958 | 7,750 | 4,287 | 457 | 37,100 |
| 手数料 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -1,000 |
| 合計損益 | 22,778 | 12,368 | -1,310 | 297 | -1,333 | 32,800 |
※手数料は片道分で計算しています。
2006年以降、毎年6月と12月に1,000豪ドルずつ購入した場合の2008年6月30日時点での口座評価
| 取引日 | 06/6/1 | 06/12/1 | 07/6/1 | 07/12/1 | 08/6/1 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 買レート | 84.73 | 91.31 | 100.73 | 98.03 | 100.46 | 95.05(平均購入レート) |
| 清算レート | 102.01 | 102.01 | 102.01 | 102.01 | 102.01 | 102.01(清算価格) |
| 未実現損益 | 17,280 | 10,700 | 1,280 | 3,980 | 1,550 | 34,790 |
| スワップ損益 | 12,423 | 9,857 | 6,999 | 3,962 | 511 | 33,752 |
| 手数料 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -1,000 |
| 合計損益 | 29,503 | 20,357 | 8,079 | 7,742 | 1,861 | 67,542 |
※手数料は片道分で計算しています。

